الفنادق
كل حجز وكل فاتورة وكل مصروف ظاهر أمامك قبل ما يتحول خطأ التشغيل إلى خسارة أو مخالفة ضريبية.
جدول الأسعار والمزايا التفصيلي
| الباقات | |||
|---|---|---|---|
| أساسيات الباقة | |||
| السعر | قبل الخصم |
قبل الخصم |
قبل الخصم |
| عدد المستخدمين | 3 مستخدمين | 5 مستخدمين | مستخدمين غير محدودين |
| الفروع | فرع واحد | فرعين | 5 فروع متضمنة، وكل فرع إضافي 62 ريال شهرياً |
| المستودعات | مستودع واحد | مستودعين | 5 مستودعات |
| عدد الموديولات | 3 موديولات | 5 موديولات | 6 موديولات |
| الموديولات المتضمنة | الحسابات والفواتير، المبيعات وإدارة العملاء، المخزون والمشتريات | الحسابات والفواتير، المبيعات وإدارة العملاء، المخزون والمشتريات، المشاريع والمهام، الموارد البشرية | الحسابات والفواتير، المبيعات وإدارة العملاء، المخزون والمشتريات، المشاريع والمهام، الموارد البشرية، واتساب والذكاء الاصطناعي |
| الفواتير الإلكترونية و ZATCA | |||
| فواتير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 200 فاتورة سنوياً إرسال إلى ZATCA - هيئة الضريبة والزكاة والجمارك |
500 فاتورة سنوياً إرسال إلى ZATCA - هيئة الضريبة والزكاة والجمارك |
غير محدود فواتير غير محدودة إلى ZATCA - هيئة الضريبة والزكاة والجمارك |
| الفواتير وعروض الأسعار | |||
| QR والضريبة والخصومات | |||
| المدفوعات والتحصيل | |||
| المبيعات والكاشير | |||
| نظام الكاشير POS | |||
| طباعة فواتير الكاشير | |||
| العملاء والمبيعات | |||
| تقارير المبيعات اليومية | |||
| المخزون والمشتريات | |||
| الأصناف والمنتجات والخدمات | |||
| إدارة المستودعات وحركة المخزون | |||
| تنبيهات حد الطلب | |||
| الموردين وأوامر الشراء | |||
| تقييم تكلفة المخزون | |||
| الحسابات والتقارير | |||
| المصروفات | |||
| تقارير الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية | |||
| القيود والتقارير المحاسبية | |||
| المتابعة والتكاملات | |||
| العملاء المحتملين والمتابعات | |||
| واتساب للرسائل والفواتير والتنبيهات | إضافة اختيارية 999 ريال سنوياً |
إضافة اختيارية 999 ريال سنوياً |
|
| مساعد الذكاء الاصطناعي والردود التلقائية | إضافة اختيارية 999 ريال سنوياً + الدفع حسب الاستخدام شهرياً |
إضافة اختيارية 999 ريال سنوياً + الدفع حسب الاستخدام شهرياً |
|
| إدارة الموظفين والشيفتات | |||
| ملفات الموظفين | |||
| الحضور والانصراف والشيفتات | |||
| الإجازات والعقود | |||
| الأجور والمرتبات | |||
| صلاحيات الموظفين | |||
| الأقسام والهيكل التنظيمي | |||
| تشغيل الفنادق | |||
| حجز غرف | |||
| حجز مطعم | |||
| مطاعم متعددة | |||
| أنواع الغرف | |||
| مميزات الغرف | |||
| صور للغرف | |||
| ملف لكل غرفة | |||
| ملف لكل نزيل | |||
| إمكانية الحجز لأكثر من شخص | |||
| شاشة عرض الغرف الشاغرة | |||
| حجز الغرف من شاشة الغرف الشاغرة | |||
| الربط بمواقع حجز الفنادق مثل Booking و Trivago | |||
| إضافات مخصصة | |||
| المستخدمين الإضافيين | 294 ج.م / شهري / لكل إضافي | 294 ج.م / شهري / لكل إضافي | 294 ج.م / شهري / لكل إضافي |
| الفروع الإضافية | 62 ريال / شهري / لكل فرع إضافي | ||
| عملات الذكاء الاصطناعي | 60 متضمنة 122.5 ج.م / 1k AIC / شهر |
200 متضمنة 122.5 ج.م / 1k AIC / شهر |
500 متضمنة 122.5 ج.م / 1k AIC / شهر |
| إضافة برمجية مخصصة | 450 ريال | 450 ريال | 450 ريال |
| إضافة برمجية وحسابية مخصصة | 650 ريال | 650 ريال | 650 ريال |
| اختار الباقة | اختار الباقة | اختار الباقة | اختار الباقة |
EN
AR